- Fecha de nacimiento:20/09/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.09 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.05 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.05 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 7 | 0.32 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 26 | 1.18 |
Faltas cometidas | 26 | 1.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 195 | 8.86 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 111 | 5.05 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 84 | 3.82 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 30 | 1.36 |
Regates satisfactorios | 20 | 0.91 |
Regates en los que pierdes el balón | 10 | 0.45 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 775 | 35.23 |
Pases buenos | 675 | 30.68 |
Pases fallados | 100 | 4.55 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 10 | 0.45 |
Disparos a puerta | 8 | 0.36 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.09 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
77 | 0.05 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
37 | 0.05 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
29 | 0.1 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
30 | 0.03 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
17 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 |